説明
技術的なパラメーター

LPガス-20kg | |||||||
水 容量 | 高合計(mm) | ボトル | 守られた | ベース | |||
直径 (mm) | 高い | 外径(mm) | 高い | 外径(mm) | 高い | ||
35.7L | 690 | φ314 | 520 | 228 | 145 | φ303 | 68 |
人気ラベル: 20kg LPGシリンダー、中国、メーカー、工場、カスタマイズ、低価格、購入、無料サンプル、中国製


LPガス-20kg | |||||||
水 容量 | 高合計(mm) | ボトル | 守られた | ベース | |||
直径 (mm) | 高い | 外径(mm) | 高い | 外径(mm) | 高い | ||
35.7L | 690 | φ314 | 520 | 228 | 145 | φ303 | 68 |
人気ラベル: 20kg LPGシリンダー、中国、メーカー、工場、カスタマイズ、低価格、購入、無料サンプル、中国製